Hauptmenü
Baumaschinen > Radlader
Der neue VEMAC Radlader VR10
Markteinführung Herbst 2009




Technische Daten:
| Beschreibung | Spezifikation | Einheit |
| Betriebsgewicht | 2700 | kg |
| Schaufelgröße | 0,5 | m³ |
| Tragfähigkeit | 1000 | kg |
| Maximale Kraft | 21 | KN |
| Radstand | 1790 | mm |
| Spurbreite | 1170 | mm |
| Min. Wenderadius | 4450 | mm |
| Bodenfreiheit | 240 | mm |
| Ladehöhe | 3000 | mm |
| Aushubtiefe | 900 | mm |
| Hubzeit | 4,5 | s |
| Motor | Yanmar 4 Zylinder Diesel | |
| Leistung | 25.2 / 34.3 | KW / PS |
| Drehmoment | 2200 | U/min |
| Antrieb | Allrad | |
| Wandlergetriebe | ||
| Einhandbedienung der Hydraulik | ||
| Länge x Breite x Höhe | 4530 x 1500 x 2500 | mm |
Untermenü