Hauptmenü
Baumaschinen > Radlader
Der neue VEMAC Radlader VR08
Markteinführung Herbst 2009




Technische Daten:
| Beschreibung | Spezifikation | Einheit |
| Betriebsgewicht | 2350 | kg |
| Schaufelgröße | 0,5 | m³ |
| Tragfähigkeit | 800 | kg |
| Maximale Kraft | 21 | KN |
| Radstand | 1985 | mm |
| Spurbreite | 1235 | mm |
| Min. Wenderadius | 4600 | mm |
| Bodenfreiheit | 230 | mm |
| Ladehöhe | 2600 | mm |
| Aushubtiefe | 900 | mm |
| Hubzeit | 4,5 | s |
| Motor | 1 Zylinder Diesel | |
| Leistung | 17 / 23 | KW / PS |
| Drehmoment | 2200 | U/min |
| Antrieb | Allrad | |
| Handschaltung | ||
| Einhandbedienung der Hydraulik | ||
| Länge x Breite x Höhe | 4000 x 1600 x 2380 | mm |
Untermenü