Hauptmenü
Baumaschinen > Radlader
Die neue VEMAC Hoflader Generation
Markteinführung Frühjahr 2009
Unser Hoflader wird Sie voll überzeugen!
Antriebssystem:
Hydraulik:
Fahrerkomfort:
Modell | VH800 | VH1300 | VH1700 | |
Einheit | Technische Daten | |||
Länge | mm | 2700 | 3250 | 3750 |
Breite | mm | 850-1220 | 1045-1380 | 1120-1350 |
Höhe | mm | 2255-1800 | 2280-1850 | 1790-2425 |
Achsabstand | mm | 1350 | 1515 | 1735 |
Schaufelvolumen | m3 | 0,25 | 0,30 | 0,30-0,60 |
Kipplast gerade | kg | 800 | 1275 | 1690 |
Kipplast gerade mit Palettengabel |
kg | 530 | 1000 | 1350 |
Kipplast geknickt | kg | 500 | 850 | 1365 |
Kipplast geknickt mit Palettengabel |
kg | 310 | 660 | 1100 |
Hubhöhe | mm | 2725 | 2860 | 3250 |
Betriebsgewicht | kg | 1510 | 2220 | 2750 |
Motor - Leistungsdaten - Bereifung | ||||
Motor-Hersteller | Perkins | Perkins | Perkins | |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | |
Leistung KW/PS | 18/25 | 25/35 | 36/50 | |
Hubraum | cm3 | 1131 | 1508 | 2216 |
Fahrgeschwindigkeit | km/h | 0-15 | 0-25 | 0-30 |
Lenkung | Knicklenkung | Knicklenkung | Knicklenkung | |
Bereifung | 27x8,50-15 | 10.0/75-15,3 | 10.0/75-15,3 | |
Betriebsflüssigkeiten | ||||
Kraftstofftank | L | 21 | 47 | 50 |
Hydrauliktank | L | 26 | 28 | 63 |
Zusatzhydraulik | L | 33 | 48 | 53 |
Systemdruck | bar | 190 | 190 | 210 |
Kühlung | Wasser | Wasser | Wasser | |
Abmessungen | ||||
A (Achsabstand) | mm | 1345 | 1512 | 1735 |
B (Fahrgestelllänge o. Schaufel) | mm | 2685 | 3185 | 3740 |
C (Gesamtlänge mit Schaufel) | mm | 3670 | 4140 | 4710 |
D | mm | 50 | 80 | 80 |
E (Arbeitshöhe maximal) | mm | 3445 | 3630 | 3920 |
F (Hubhöhe Schaufeldrehpunkt) | mm | 2660 | 2850 | 3190 |
G (Hubhöhe Palettengabel) | mm | 2650 | 2800 | 2900 |
H (Ausschütthöhe) | mm | 1870 | 1940 | 2280 |
I (Höhe Hubgerüst) | mm | 1600 | 1650 | 1700 |
J | mm | 450 | 500 | 500 |
K (Sitzhöhe) | mm | 1080 | 1140 | 1140 |
L (Höhe Bügel) | mm | 2265 | 2230 | 2420 |
N (Gesamtbreite Reifen) | mm | 930-1060 | 1080-1310 | 1120-1350 |
O (Spurkreisradius innen) | mm | 690 | 730 | 1300 |
P (Spurkreisradius außen) | mm | 1650 | 1930 | 2535 |
Q (Außenradius Schaufel) | mm | 2175 | 2410 | 2990 |
Optionale Anbaugeräte:
Viele weitere Anbaugeräte auf Anfrage!
Auch mit Kabine oder nur mit Schutzdach!
Untermenü